Vuslat Deri Yakma Hat Eseri – 70×50 cm
Geleneksel deri yakma sanatı ile tamamen el işçiliği kullanılarak hazırlanan bu özel eser, İslami hat sanatının estetik çizgilerini doğal deri dokusuyla buluşturur. Her bir yanık izi özenle işlenmiş olup, her tablo kendine özgü ve benzersizdir.
Doğal ahşap çerçevesi ve zarif ip tasarımı sayesinde ev, ofis, çalışma odası, kütüphane ve misafir odalarında şık ve anlamlı bir dekor oluşturur. Manevi atmosferi güçlendiren bu eser, aynı zamanda sevdiklerinize hediye edebileceğiniz özel bir sanat çalışmasıdır.
Ürün Özellikleri
- ✔ Ölçü: 70 × 50 cm
- ✔ %100 el yapımı deri yakma sanatı
- ✔ Doğal deri üzerine ince el işçiliği
- ✔ Ahşap çerçeveli premium tasarım
- ✔ Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme
- ✔ Ev, ofis ve iş yeri dekorasyonuna uygun
- ✔ Koleksiyonluk ve özel hediye seçeneği
- ✔ Her ürün el yapımı olduğundan kendine özgü karakter taşır
Not: Ekran ayarlarına bağlı olarak ürün renk tonlarında küçük farklılıklar görülebilir. Her eser tamamen el işçiliği ile üretildiği için ufak doğal farklılıklar bulunabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 3 | 1.733,33 | 5.200,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 3 | 1.733,33 | 5.200,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 3 | 1.733,33 | 5.200,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 3 | 1.733,33 | 5.200,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 3 | 1.733,33 | 5.200,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 3 | 1.733,33 | 5.200,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 3 | 1.733,33 | 5.200,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 3 | 1.733,33 | 5.200,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 3 | 1.733,33 | 5.200,00 |