Kutlu Sembol – Deri Yakma El Sanatı Tablosu (50×50 cm)
Türk kültürünün köklü sembollerinden ilham alınarak hazırlanan bu Kutlu Sembol Deri Yakma Tablosu, tamamen el işçiliğiyle üretilmiş özgün bir sanat eseridir. Doğal deri üzerine uygulanan geleneksel deri yakma tekniği sayesinde her çizgi özenle işlenmiş, ortaya karakteri ve ruhu olan benzersiz bir çalışma çıkmıştır.
Modern ahşap çerçevesi ve özel ip gerdirme tasarımıyla klasik el sanatını çağdaş dekorasyon anlayışıyla buluşturan bu eser; ev, ofis, çalışma odası ve kişisel yaşam alanlarına estetik bir dokunuş kazandırır.
Her tablo tamamen el yapımı olduğundan kendine özgü bir karakter taşır ve dekoratif olduğu kadar koleksiyon değeri de sunar.
Ürün Özellikleri
- ✔ %100 El Yapımı Deri Yakma Sanatı
- ✔ Doğal Deri Kullanılmıştır
- ✔ El İşçiliği Ahşap Çerçeve
- ✔ Özel İp Gerdirme Tasarımı
- ✔ Ölçü: 50 × 50 cm
- ✔ Duvara Asılmaya Hazır
- ✔ Ev, Ofis ve Çalışma Alanları İçin Uygundur
- ✔ Koleksiyonluk ve Hediyelik Özel Tasarım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.450,00 | 4.900,00 |
| 3 | 1.633,33 | 4.900,00 |