1907 Mirası Deri Yakma Tablo 50×50
Geleneksel el sanatlarının en zahmetli ve büyüleyici dallarından biri olan deri yakma (pirografi) tekniği ile hayat bulan bu eşsiz eser, Fenerbahçe tutkusunu sıradan bir dekorasyon objesi olmaktan çıkarıp zamansız bir sanat eserine dönüştürüyor.
Hakiki derinin kendine has dokusu, usta ellerde yüksek ısı ve sabırla buluşarak sarı-lacivert armanın en doğal ve asil halini ortaya çıkarıyor. Modern siyah çerçevenin içinde, derinin o sıcak ve tok duruşuyla bütünleşen bu özel çalışma; evinizde, çalışma odanızda veya ofisinizde kulübünüzün ruhunu en estetik şekilde yansıtmanızı sağlıyor.
🔍 Ürün Özellikleri ve Detaylar
Malzeme Kalitesi: Birinci sınıf hakiki deri yüzey üzerine tamamen el işçiliğiyle yakma tekniği uygulanmıştır.
Tasarım: Fenerbahçe Spor Kulübü arması, beş yıldızlı detaylar ve özel isim işlemesiyle kişiye/koleksiyona özel olarak zenginleştirilmiştir.
Çerçeve: Derinin doğal dokusunu ön plana çıkaran, modern ve dayanıklı siyah çerçeve tasarımıyla duvara asılmaya hazırdır.
Kullanım Alanı: Taraftar odaları, çalışma ofisleri veya kulüp sevgisini mekanının başköşesinde yaşatmak isteyenler için kusursuz bir dekoratif tercihtir.
Koleksiyon Değeri: Her bir deri yakma tablonun dokusu, kullanılan malzemenin doğası gereği benzersizdir; bu da size tamamen size özel, eşsiz bir sanat eseri sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 3 | 1.866,67 | 5.600,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 3 | 1.866,67 | 5.600,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 3 | 1.866,67 | 5.600,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 3 | 1.866,67 | 5.600,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 3 | 1.866,67 | 5.600,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 3 | 1.866,67 | 5.600,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 3 | 1.866,67 | 5.600,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 3 | 1.866,67 | 5.600,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| 3 | 1.866,67 | 5.600,00 |